中文讨论区
新闻动态 用户故事 经验分享 欢迎分享个人或团队的实践经验,提供实用见解,促进知识共享。欢迎大家参与讨论,提问,反馈,以增进交流。 建议使用清晰的结构,包括背景、过程、学习点和总结。 需求建议 欢迎提交你对 NocoBase 产品的任何新功能的想法。不过,在反馈前请先阅读我们的路线图 。 缺陷反馈 感谢你向我们反馈问题! 请按照模板填写内容,以帮助我们更好地定位问题,谢谢! 使用咨询 我们鼓励用户在遇到问题时,积极在该类别下发帖咨询,同时也欢迎有经验的用户分享自己的经验和解决方案。
Topic | Replies | Views | Activity | |
---|---|---|---|---|
欢迎来到 NocoBase 社区
大家好,欢迎来到我们的全新社区! 在这里,你可以交流、提问、回答问题和分享反馈。为了帮助你更好地使用这个论坛,我们整理了以下指南。希望大家能保持有序,确保讨论具有建设性。请花点时间阅读这些指南! NocoBase 社区指南 基本规则 参与这个社区时,请遵守以下简单规则: :heart_decoration: 保持友善与尊重 我们鼓励建设性对话和健康的讨论。我们不能容忍任何形式的骚扰、威胁、人身攻击、歧视或恶意行为。我们… |
6 | 590 | November 8, 2024 | |
一对多关系类型里面的字段数据要怎么相互引用呢? | 0 | 3 | December 7, 2024 | |
表单数据的导入功能 建议 | 1 | 9 | December 7, 2024 | |
可以支持表单的自定义打印吗? | 1 | 7 | December 7, 2024 | |
使用当前用户ID设置数据范围时,用户ID没有被代入 | 6 | 32 | December 7, 2024 | |
密码能否有强度要求,或者如何用插件实现 | 2 | 19 | December 7, 2024 | |
建议数据表下拉菜单类型中选项的颜色可以加一个自定义颜色 | 0 | 6 | December 7, 2024 | |
甘特图的进度条不能设置成只读 | 2 | 41 | December 7, 2024 | |
公开表单 外部数据库 查看公开表单时 抛错 | 0 | 9 | December 7, 2024 | |
外部数据库 数据表选择器,不能选择外部数据库的表 | 0 | 8 | December 7, 2024 | |
建议在 表格 区块的 自定义请求 中增加 选中记录的数据 | 3 | 25 | December 6, 2024 | |
为什么公式不能引用其他公式结果呢? | 4 | 47 | December 6, 2024 | |
有没有开发自定义数据源插件的示例 | 0 | 17 | December 6, 2024 | |
添加翻页、跳转等按钮便于分页操作,可自定数据导出量 | 6 | 27 | December 6, 2024 | |
工作流中,查询数据为多条数据,之后怎样循环插入到其他表格, | 0 | 23 | December 5, 2024 | |
在树结构表中关联子记录,在操作列的查看按钮上设置联动规则,会导致表格变成树 | 0 | 12 | December 6, 2024 | |
更新到V1.4后,插件和系统设置都找不到了系统备份 | 5 | 79 | December 6, 2024 | |
建议优化前端组织结构 | 3 | 47 | December 6, 2024 | |
树表在关联子记录时,当查看孙子节点时全部关联记录都会被清空 | 0 | 12 | December 6, 2024 | |
1.3.26-beta版本配置的图表升级到1.4.2版本不可用了 | 3 | 30 | December 6, 2024 | |
更新到1.4.2版本后时间问题 | 5 | 30 | December 5, 2024 | |
【BUG】两个关联的下拉选择框, 数据范围有问题 | 0 | 12 | December 5, 2024 | |
【需求】【区块】表格区块按钮支持左右对齐配置 | 0 | 9 | December 5, 2024 | |
在应用发布后,如何进行开发迭代 | 4 | 128 | December 5, 2024 | |
工作流中的SQL操作模块, select返回的结果不包含附件的字段 | 1 | 16 | December 5, 2024 | |
关于部署给甲方系统的几个问题 | 7 | 139 | December 5, 2024 | |
NocoBase 1.4.0 正式版发布
各位社区的伙伴们: 久等了! NocoBase 1.4.0 正式版现已发布。 有任何疑问欢迎在本文下方留言,再次感谢大家的支持 :sparkling_heart: 主要新特性 简化插件的添加和更新流程 插件列表直接读取本地目录 合并插件添加和更新流程 界面支持批量激活插件 简化商业插件下载和升级流程 参考文档: 插件的安装与升级 发布日志 / 简化插件的添加和更新流程 通知 站内信:支持用户在 NocoBa… |
1 | 37 | December 5, 2024 | |
拓宽列宽设置应用范围 | 0 | 14 | December 5, 2024 | |
表单、表格、附件表的关联 | 0 | 12 | December 5, 2024 | |
请教下文件表的用法 | 2 | 25 | December 5, 2024 |